Cjenici proizvoda i usluga
Sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026), na ovoj stranici objavljujemo važeće maloprodajne cjenike proizvoda i usluga u CSV formatu pogodnom za automatsku obradu.
Cjenik proizvoda ažuriramo jednom dnevno, najkasnije do 8:00 sati za tekući radni dan. Cjenik usluga ažuriramo nakon svake promjene, najkasnije do 8:00 sati na dan objave izmjene. Objavljeni cjenici dostupni su najmanje 30 dana od objave, odnosno promjene.
Uz važeće cijene u cjenicima prikazana je i dodatna (sidrena) cijena, u skladu s Odlukom o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026).
Cjenik proizvoda
| Datum ažuriranja | CSV cjenik |
|---|---|
| 18.11.2026. 02:00:12 | Preuzmi |
| 17.11.2026. 02:00:05 | Preuzmi |
| 16.11.2026. 02:00:11 | Preuzmi |
| 15.11.2026. 02:00:09 | Preuzmi |
| 14.11.2026. 02:00:12 | Preuzmi |
| 13.11.2026. 02:00:07 | Preuzmi |
| 12.11.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 11.11.2026. 02:00:10 | Preuzmi |
| 10.11.2026. 02:00:10 | Preuzmi |
| 09.11.2026. 02:00:12 | Preuzmi |
| 08.11.2026. 02:00:09 | Preuzmi |
| 07.11.2026. 02:00:09 | Preuzmi |
| 06.11.2026. 02:00:21 | Preuzmi |
| 05.11.2026. 02:00:13 | Preuzmi |
| 04.11.2026. 02:00:10 | Preuzmi |
| 03.11.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 02.11.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 01.11.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 31.10.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 30.10.2026. 02:00:11 | Preuzmi |
| 29.10.2026. 02:00:11 | Preuzmi |
| 28.10.2026. 02:00:09 | Preuzmi |
| 27.10.2026. 02:00:07 | Preuzmi |
| 26.10.2026. 02:00:09 | Preuzmi |
| 25.10.2026. 02:00:13 | Preuzmi |
| 24.10.2026. 02:00:07 | Preuzmi |
| 23.10.2026. 02:00:13 | Preuzmi |
| 22.10.2026. 02:00:07 | Preuzmi |
| 21.10.2026. 02:00:08 | Preuzmi |
| 20.10.2026. 02:00:07 | Preuzmi |
Cjenik usluga
| Datum ažuriranja | CSV cjenik |
|---|---|
| 22.09.2026. 09:47:23 | Preuzmi |

