Plotanje i kopiranje nacrta
Plotanje i kopiranje nacrta. Digitalno
laser plotanje brzine do 5m/min. Digitalno laser kopiranje brzine do 5m/min. Max
širina plotanja 1067mm, kopiranja 914mm. Plotanje i kopiranje color rezolucija
ispisa do 2400 dpi-a brzina do 100m2/h. Duljina plotanja i kopiranja nije
limitirana. Strojno slaganje nacrta na željeni format A4 ili A3 (2 stroja
brzine i do 100 komada A0/h). Standardni
ispis na bijeli 80g/m2 papir i 90g/m2 paus. Post script ispis full color na
glossy i mat papir velike gramature. Složene nacrte po želji ojačavamo.
16. | plotanje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ | m2 | 29,90
kn 3.97 EUR |
17. | kopiranje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ | m2 | 18,90 kn 2.51 EUR |
18. | plotanje tehničkih nacrta color A0++ | m2 | 43,90 kn 5.83 EUR |
19. | kopiranje tehničkih nacrta color A0++ | m2 | 65,00 kn 8.63 EUR |
20. | plotanje tehničkih nacrta na paus papir color |
m2 | 92,00 kn 12.21 EUR |
21. | plotanje /kopiranje pri pokrivenosti većoj od 50% color | m2 | 90,00 kn 11.95 EUR |
22. | plotanje puni color na glossy ili mat papir 180gm2 | m2 | 200,00 kn 26.54 EUR |
23. | formatiranje nacrta strojno ( nacrti plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 3,20 kn 0.42 EUR |
24. | formatiranje nacrta strojno ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 4,80 kn 0.64 EUR |
25. | formatiranje nacrta ručno* | m2 | 6,90 kn 0.93 EUR |
26. | obrezivanje nacrta ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 1,90 kn 0.25 EUR |
1 EUR=7,53450 Kn
*Nacrte
formatiramo strojno max. širine 930mm. U slučaju da je nacrt veće širine ili
zbog pozicije sastavnice nije moguće nacrt složiti strojno iste slažemo ručno. Sve
cijene uključuju PDV 25%.