Plotanje i kopiranje nacrta
Plotanje i kopiranje nacrta. Digitalno
laser plotanje brzine do 5m/min. Digitalno laser kopiranje brzine do 5m/min. Max
širina plotanja 1067mm, kopiranja 914mm. Plotanje i kopiranje color rezolucija
ispisa do 2400 dpi-a brzina do 100m2/h. Duljina plotanja i kopiranja nije
limitirana. Strojno slaganje nacrta na željeni format A4 ili A3 (2 stroja
brzine i do 100 komada A0/h). Standardni
ispis na bijeli 80g/m2 papir i 90g/m2 paus. Post script ispis full color na
glossy i mat papir velike gramature. Složene nacrte po želji ojačavamo.
16. | plotanje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ | m2 | 3,99 EUR 30.06 Kn |
17. | kopiranje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ | m2 | 2,99 EUR 22.53 Kn |
18. | plotanje tehničkih nacrta color A0++ | m2 | 5,99 EUR 45.13 Kn |
19. | kopiranje tehničkih nacrta color A0++ | m2 | 9,10 EUR 68.56 Kn |
20. | plotanje tehničkih nacrta na paus papir color |
m2 | 12,21 EUR 92.00 Kn |
21. | plotanje /kopiranje pri pokrivenosti većoj od 50% color | m2 | 14,00 EUR 105.48 Kn |
22. | plotanje puni color na glossy ili mat papir 180gm2 | m2 | 28,90 EUR 217.74 Kn |
23. | formatiranje nacrta strojno ( nacrti plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 0,45 EUR 3.39 Kn |
24. | formatiranje nacrta strojno ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 0,70 EUR 5,27 Kn |
25. | formatiranje nacrta ručno* | m2 | 0,99 EUR 7.46 Kn |
26. | obrezivanje nacrta ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) | m2 | 0,30 EUR 2.26 Kn |
1 EUR=7,53450 Kn
*Nacrte
formatiramo strojno max. širine 930mm. U slučaju da je nacrt veće širine ili
zbog pozicije sastavnice nije moguće nacrt složiti strojno iste slažemo ručno. Sve
cijene uključuju PDV 25%.